
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | SWI - 431 | 2462 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | SWI - 430 | 4933 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | SWI - 429 | 9110 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | SWI - 428 | 1742 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SWI - 427 | 9971 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | SWI - 426 | 0282 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | SWI - 425 | 5088 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | SWI - 424 | 7361 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | SWI - 423 | 2599 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | SWI - 422 | 0147 |
