
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | SWI - 478 | 1730 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | SWI - 477 | 2609 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 476 | 5006 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | SWI - 475 | 1951 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | SWI - 474 | 0607 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | SWI - 473 | 4861 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | SWI - 472 | 6871 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | SWI - 471 | 5080 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | SWI - 470 | 3498 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 469 | 2145 |
